Hinweise zur Nutzung dieses Exponate A-G Inhaltsverzeichnisses des Blende-und-Zeit-Forums. Legend of translation to English | |||||||||||||||||||||||||||
Auf die
Fotos klicken für detailierte |
| Modell-Name
| Format / Filmtyp / Sonstiges | Geräte-Typ | Nutzer... | ||||||||||||||||||||||
3D TVmovie | Pseudo-Stereo-Bille | -- | TV / DIA Zubehör | Rainer | |||||||||||||||||||||||
Asahi Pentax | Stereo-Vorsatz | Stereo-Kleinbild | Raumbild-Vorsatz | Rainer | |||||||||||||||||||||||
Asahi Pentax | Stereo-Betrachter | Stereo-Kleinbild | Raumbildbetrachter | Rainer | |||||||||||||||||||||||
Belca | Belplasca | Stereo-Kleinbild | Raumbildkamera | Prakticafan | |||||||||||||||||||||||
Bellini | Stereo Jumelle | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Sepplbauer | |||||||||||||||||||||||
Carpentier |
Stereo Magazin |
Raumbildkamera |
Michael-J |
||||||||||||||||||||||||
Carl Müller | Stereobetrachter | Stereo | Raumbildbetrachter | Sepplbauer | |||||||||||||||||||||||
Contessa Nettel | Citoskop 315 | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Contessa Nettel | Duchessa Stereo | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Contessa Nettel |
Opernglas-Stereoskop | 4,5 x 10,7 cm | Stereobetrachter | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Contessa Nettel | Steroco 305 | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Eho | Stereo-Box | Stereo-Rollfilm | Raumbild-Kamera | Sepplbauer | |||||||||||||||||||||||
Ernemann | Hand-Stereoskop | Stereo-Platte | Stereo-Betrachter | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Ernemann | Liliput Stereo | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Ernemann | Simplex Stereo | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
FED | Stereo | Stereo-Kleinbild | Raumbild-Kamera | Rainer | |||||||||||||||||||||||
Franke & Heidecke | Heidoscop 4,5 x 10,7 - 1.Mod. | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Franke & Heidecke | Heidoscop 6 x13, 4. Modell | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Franke & Heidecke | Heidoplast 6x13 | Stereo | Stereo-Betrachter | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Franke & Heidecke | Stereoschieber | Stereo | Zubehör | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Fujifilm |
2 x 10 MB Pixel |
Raumbildkamera |
Rainer |
||||||||||||||||||||||||
C.P. Goerz | Stereotenax | 4,5 x 10,7 cm | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
HTC |
mit Stereo-Kamera |
Telefonhandy |
Rainer |
||||||||||||||||||||||||
ICA |
Stereo-Platte |
Raumbildkamera |
Reinhard |
||||||||||||||||||||||||
ICA | Plaskop 603 | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
ICA | Plaskop 603 (Variante) | Stereo-Platte 4,5x10.7 |
Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
ICA | Polyskop | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Prakticafan |
|||||||||||||||||||||||
ICA | Polyscop 606 (1.Version) | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
ICA |
Polyskop 606 (2. Version) |
Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
ICA | Polyskop 606 U/1u | Stereo Platte | Raumbildkamera | Sepplbauer | |||||||||||||||||||||||
ICA | Polyscop 608 | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
ICA | Stereolette 610 | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
ICA | Stereolette 611 | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
ICA | Stereo Ideal 651 | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
ICA | Stereoskop 628/1 | Stereo Platte | Betrachter | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
ICA | Stereoskop 628/8 | Stereo Platte | Betrachter | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Ihagee | Stereo-Automat 1715 | Stereo-Platte | Plattenkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Jules Carpentier | Photo Jumelle Mod II | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Reinhard | |||||||||||||||||||||||
Jules Richard | Glyphoscope Typ I | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Reinhard | |||||||||||||||||||||||
Kodak | Retina Stereovorsatz | Stereo-Kleinbild | Raumbild-Vorsatz | Sepplbauer | |||||||||||||||||||||||
G.A. Krauss | Stereoplast | Stereo-Platte 4,5x10,7 | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Leitz |
Kleinbild |
Stereo-Zubehör |
Georg |
||||||||||||||||||||||||
Leitz | Stereovorsatz Stereoly | Stereo-Kleinbild | Raumbild-Vorsatz | Georg | |||||||||||||||||||||||
Loreo | Stereokamera | Stereo-Kleinbild | Raumbildkamera | Rainer | |||||||||||||||||||||||
Marcris Boucher | Nil Melior | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Reinhard | |||||||||||||||||||||||
Meopta | Meoscop III | Stereo | Raumbildbetrachter | Sepplbauer | |||||||||||||||||||||||
Murer | Express-Stereo | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Sepplbauer | |||||||||||||||||||||||
Nimslo | 3D | Stereo-Kleinbild | Raumbildkamera | Rainer | |||||||||||||||||||||||
Polaris | Stereo-Betrachter | Stereo-Kleinbild | Raumbildbetrachter | Rainer | |||||||||||||||||||||||
P+F | Marque Deposse | Stereo | Raumbildbetrachter | Sepplbauer | |||||||||||||||||||||||
--- | Rada und andere | Stereo-Betrachter | Stereo | 3 Modelle, eines unbekannt | Georg | ||||||||||||||||||||||
Richard (Jules) | Le Glyphoscope Modell II | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Michael-J | |||||||||||||||||||||||
Rietzschel | Kosmo Clack | Stereo-Platte | Kamera | Freier-Sascha | |||||||||||||||||||||||
Rietzschel |
Kosmo-Clack Rollfilm-Umbau |
Stereo-Platte | Kamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Samsung |
3D |
WEB-Cam |
Rainer |
||||||||||||||||||||||||
Sumikon | Stereo-Wechsel-Schlitten | Stereo | Stereo mit Monokamera | Rainer | |||||||||||||||||||||||
Three Dimension Company | TDC Stereo Colorist | Stereo-Kleinbild | Raumbildkamera | Rainer | |||||||||||||||||||||||
Underwood & Underwood | Stereo-Betrachter | Stereo | Raumbildbetrachter | Sepplbauer | |||||||||||||||||||||||
unbekannt | Pseudo-Stereo-Brille | Stereo-Effekt | Raumbild-TV-Brille | Rainer | |||||||||||||||||||||||
unbekannt | Stereo-Betrachter | Stereo | Raumbildbetrachter | Sepplbauer | |||||||||||||||||||||||
|
unbekannt | 3 Modelle | Stereo | Raumbildbetrachter | Michael-J | ||||||||||||||||||||||
ohne Vorschau-Fotos | Verschiedene | Stereo-Rähmchen | Stereo | Zubehör | Georg | ||||||||||||||||||||||
View Master | View Master Stereo | Kleinstbild Stereo | Raumbildkamera | Georg | |||||||||||||||||||||||
Voigtländer | Stereoflektoskop 4,5 x 10,7 - 2. Mod | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Voigtländer | Stereoflektoskop 6x13 Mod. 2 | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Voigtländer | Stereofotoskop Mod. I | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Wirgin | Edixa Stereo | Stereo-Kleinbild | Raumbildkamera | Georg | |||||||||||||||||||||||
Witt | Iloca Stereo II | Stereo-Kleinbild | Raumbildkamera | Sepplbauer | |||||||||||||||||||||||
Zeiss-Ikon | Polyskop 609 (6x13) | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Zeiss-Ikon | Stereoskop 628/6 | Stereo-Platte | Stereo-Betrachter | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Zeiss-Ikon | Steritar | Stereo-Kleinbild | Raumbild-Vorsatz | Georg | |||||||||||||||||||||||
Zulauf | Polyskop 0 | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S | |||||||||||||||||||||||
Zulauf | Polyscop 2 | Stereo-Platte | Raumbildkamera | Jan_S |